PHYSICAL PROPERTIES
| Density | 0.0397-0.0484 lb/in3 |
| Water Absorption | 0.05-0.7 % |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.18-0.35 % |
| Water Absorption at Saturation | 0.6-0.7 % |
| Linear Mold Shrinkage | 0.002-0.008 in/in |
| Melt Flow | 1.4-50 g/10 min |
| Spiral Flow | 9.84-29.9 in |
MECHANICAL PROPERTIES
| Hardness, Rockwell R | 108-122 |
| Tensile Strength, Ultimate | 5800-12500 psi |
| Tensile Strength, Yield | 6530-10000 psi |
| Elongation @ break | 2-150 % |
| Elongation @ Yield | 3-105 % |
| Tensile Modulus | 276-1160 ksi |
| Flexural Modulus | 300-799 ksi |
| Flexural Yield Strength | 10400-17400 psi |
| Izod Impact, Notched | 1.41- 14.1ft-lb/in |
| Izod Impact, Unnotched | 10.1-NB |
| Izod Impact, Notched Low Temp | 1.4-10 ft-lb/in |
| Charpy Impact, Unnotched | NB |
| Charpy Impact | 20.5-37.6 ft-lb/in2 |
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 261000-363000 psi |
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 218000-276000 psi |
ELECTRICAL PROPERTIES
| Electrical Resistivity | 1E+14-1E+17 ohm-cm |
| Dielectric Constant | 2.9-3.2 |
| Dielectric Constant, Low Frequency | 2-3.3 |
| Dielectric Strength | 399-1780 kV/in |
| Dissipation Factor | 0.007-0.02 |
| Dissipatin Factor, Low Frequency | 0.002-0.02 |
| Surface Resistance | 1E+13-1E+16 ohm |
| Arc Resistance | 0-120 sec |
| Comparative Tracking Index | 150-600 V |
| Hot Wire Ignition, HWI | 15-60 sec |
| High Amp Arc Ignition, HAI | 120 arcs |
| High Voltage Arc-Tracking Rate, HVTR | 5.91 in/min |
THERMAL PROPERTIES
| CTE, linear 200 C | 15.6-51.1 µ in/in-°F |
| CTE, linear 20° C Transverse to Flow | 28.9-52.8 µ in/in-°F |
| Heat Capacity | 0.287-0.607 BTU/lb-°F |
| Thermal Conductivity | 0.972-1.8 BTU-in/hr-ft²-°F |
| Melting Point | 374-500°F |
| Maximum Service Temperature, Air | 140-270°F |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa | 180-279°F |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa | 149-259°F |
| Vicat Softening Point | 183-284°F |
| UL RTI, Electrical | 140-203°F |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 140-185°F |
| UL RTI Mechanical without Impact | 140-185°F |
| Flammability, UL94 | HB-V-O |
| Oxygen Index | 21-34% |
PROCESSING PROPERTIES
| Processing Temperature | 473-585°F |
| Rear Barrel Temperature | 491-500°F |
| Middle Barrel Temperature | 511-516°F |
| Front Barrel Temperature | 536°F |
| Nozzle Temperature | 516-520°F |
| Mold Temperature | 140-189°F |
| Drying Temperature | 174-241°F |